quarta-feira, 25 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Posição: Meia
Nascimento: 11/12/1984
Altura: 1,75m
Peso: 71kg
Nome | Club de Regatas Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Gigante da Colina O Time da Virada Vascão Time do Povo | ||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Vascaíno, Cruzmaltino | ||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Almirante Português, Comerciante Português, Padeiro, Bacalhau | ||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 21 de agosto de 1898 (110 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | São Januário | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 36.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Roberto Dinamite | ||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Dorival Júnior | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Eletrobrás | ||||||||||||||||||||||||||||
Material Esportivo | Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro Série B | ||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2008 | 2° colocado 18° colocado (Série A) | ||||||||||||||||||||||||||||
Website | CRVascodaGama.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||
|
(*) Competição precursora da atual Copa Libertadores da América.
Nenhum comentário:
Postar um comentário