![]() ![]() |
A instrução tem como objetivo esclarecer dúvidas dos atletas e alertar quanto às advertências, já que o time foi o quarto entre os vinte participantes a receber mais cartões vermelhos no Brasileirão 2008.
. . .


![]() ![]() |



Posição: Meia
Nascimento: 11/12/1984
Altura: 1,75m
Peso: 71kg
| Nome | Club de Regatas Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Gigante da Colina O Time da Virada Vascão Time do Povo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Vascaíno, Cruzmaltino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Almirante Português, Comerciante Português, Padeiro, Bacalhau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 21 de agosto de 1898 (110 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | São Januário | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 36.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | |||||||||||||||||||||||||||||
| Material Esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Website | CRVascodaGama.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
(*) Competição precursora da atual Copa Libertadores da América.

Nenhum comentário:
Postar um comentário